該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 4DK | 74.70㎡ | 公簿 : 40.68㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 5階 | 4LDK | 壁芯 : 78.77㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,299万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 82.82㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
3,080万円 | 11階 | 表面5.43% | 3LDK | 壁芯 : 72.57㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 9階 | 4LDK | 壁芯 : 75.89㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,798万円 | 9階 | 2LDK | 壁芯 : 61.60㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,280万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 70.00㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
5,980万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 70.31㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
6,680万円 | 16階 | 2LDK | 壁芯 : 60.58㎡ |
価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
3,780万円 | 表面4.28% | 4LDK | 101.85㎡ | 公簿 : 143.80㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示