該当公開件数19件 1~19件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,200万円 | 4階 | 2LDK | 壁芯 : 57.84㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 6階 | 表面5.54% | 3LDK | 壁芯 : 60.64㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 11階 | 表面5.43% | 3LDK | 壁芯 : 72.57㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 6階 | 表面5.50% | 3LDK | 壁芯 : 80.29㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,398万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 63.74㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,390万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 64.26㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,680万円 | 4階 | 4LDK | 壁芯 : 84.93㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,900万円 | 5LDK | 341.00㎡ | 公簿 : 991.89㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 5,990万円 | 6階 | 1LDK | 壁芯 : 45.54㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 6,180万円 | 6階 | 1LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 64.45㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 7,580万円 | 7階 | 2LDK | 壁芯 : 67.03㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 7,980万円 | 14階 | - | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 70.88㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 7,998万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 73.18㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1億4,500万円 | 48階 | 2LDK | 壁芯 : 70.33㎡ |
該当公開件数19件 1~19件表示