該当公開件数19件 1~19件表示
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750万円 | 11階 | 表面7.54% | 4LDK | 壁芯 : 82.47㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 6階 | 表面4.59% | 1K | 壁芯 : 25.42㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 6階 | 表面5.54% | 3LDK | 壁芯 : 60.64㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 63.74㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 11階 | 表面5.43% | 3LDK | 壁芯 : 72.57㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 6階 | 表面5.50% | 3LDK | 壁芯 : 80.29㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 4LDK | 101.85㎡ | 公簿 : 143.80㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 4LDK | 104.49㎡ | 公簿 : 95.87㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,680万円 | 6階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 64.45㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,680万円 | 4階 | 4LDK | 壁芯 : 84.93㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,900万円 | 5LDK | 341.00㎡ | 公簿 : 991.89㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 14階 | 2LDK | 壁芯 : 57.31㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1億1,100万円 | 19階 | 2LDK | 壁芯 : 56.83㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1億4,100万円 | 28階 | 2LDK | 壁芯 : 74.86㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1億4,800万円 | 25階 | 2LDK | 壁芯 : 98.98㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1億7,000万円 | 48階 | 2LDK | 壁芯 : 70.33㎡ |
該当公開件数19件 1~19件表示