該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
850万円 | 3階 | 1DK | 壁芯 : 29.50㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,380万円 | 4階 | 3DK | 壁芯 : 61.60㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
3,080万円 | 11階 | 表面5.43% | 3LDK | 壁芯 : 72.57㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 64.00㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,580万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 75.38㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
9,980万円 | 33階 | 表面4.44% | 2LDK | 壁芯 : 80.18㎡ |
価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
3,780万円 | 表面4.28% | 4LDK | 101.85㎡ | 公簿 : 143.80㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,198万円 | 14階 | 2LDK | 壁芯 : 61.40㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,498万円 | 5階 | 1DK+1S(納戸) | 壁芯 : 44.99㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示