該当公開件数16件 1~16件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 15階 | 1LDK | 壁芯 : 68.03㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 12階 | 2LDK | 壁芯 : 57.18㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,580万円 | 2階 | 4LDK | 壁芯 : 81.64㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,980万円 | 13階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 61.35㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
5,680万円 | 11階 | 3LDK | 壁芯 : 70.20㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
7,380万円 | 26階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 66.22㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 10階 | 表面6.48% | 1R | 壁芯 : 21.48㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
1,950万円 | 3階 | 表面4.27% | 1K | 壁芯 : 25.02㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,398万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 58.02㎡ |
価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
3,780万円 | 表面4.28% | 4LDK | 壁芯 : 101.85㎡ | 公簿 : 143.80㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
6,498万円 | 24階 | 2LDK | 壁芯 : 72.32㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示