該当公開件数20件 1~20件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 65.40㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 8階 | 2DK | 壁芯 : 45.05㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,380万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 72.71㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 12階 | 2LDK | 壁芯 : 57.18㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
6,980万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 70.31㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 61.61㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
1,550万円 | 6階 | 表面5.10% | 1K | 壁芯 : 25.05㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
1,980万円 | 2階 | 表面4.51% | 1K | 壁芯 : 23.94㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,998万円 | 7階 | 2LDK | 壁芯 : 54.21㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,398万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 73.87㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,580万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 69.16㎡ |
価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
3,780万円 | 表面4.28% | 4LDK | 壁芯 : 101.85㎡ | 公簿 : 143.80㎡ |
該当公開件数20件 1~20件表示